1 Ocak 2026 İtibariyle Geçerli Olan Bireysel İnternet Tarifeleri Fiyat Listesi
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | TAAHHÜTSÜZ | TAAHHÜTLÜ |
|---|---|---|---|
| 6 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 379₺ | – |
| 8 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 429₺ | – |
| 12 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 479₺ | – |
| 16 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 539₺ | – |
| 24 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 649₺ | – |
| 35 Mbps’e Kadar | Ön Ödemeli / Faturalı Aylık | 699₺ | – |
| Yeninet fiber altyapılı binalar için geçerlidir | |||
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | TAAHHÜTSÜZ | TAAHHÜTLÜ |
| YIBERNET 100 Mbps’e Kadar | Faturalı | 699₺ | 449₺ (12 Ay) |
| Kırsal bölgeler için geçerlidir | |||
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | TAAHHÜTSÜZ | TAAHHÜTLÜ |
| Y-NET Kırsal 16 Mbps’e Kadar | Faturalı | 999₺ | 699₺ (12 Ay) |
| Y-NET Kırsal 24 Mbps’e Kadar | Faturalı | 1199₺ | 899₺ (12 Ay) |
| İşyeri, Esnaf ve KOBİ’ler için geçerlidir | |||
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | TAAHHÜTSÜZ | TAAHHÜTLÜ |
| KOBİ 16 Mbps’e Kadar | Faturalı | 1299₺ | 899₺ (12 Ay) |
| KOBİ 24 Mbps’e Kadar | Faturalı | 1399₺ | 999₺ (12 Ay) |
| KOBİ 35 Mbps’e Kadar | Faturalı | 1549₺ | 1149₺ (12 Ay) |
| Merkezi sistem kurulumu olan binalar için geçerlidir | |||
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | TAAHHÜTSÜZ | TAAHHÜTLÜ |
| 24 Mbps’e Kadar | Faturalı | 939₺ | 539₺ (12 Ay) |
| 35 Mbps’e Kadar | Faturalı | 969₺ | 569₺ (12 Ay) |
| Taahhütlü aboneler için geçerlidir | |||
| PAKET ADI | PAKET TÜRÜ | İNDİRİMSİZ | TAAHHÜTLÜ |
| 12 Mbps’e Kadar | Taahhütlü Faturalı Aylık | 779₺ | 479₺ |
| 16 Mbps’e Kadar | Taahhütlü Faturalı Aylık | 839₺ | 539₺ |
| 24 Mbps’e Kadar | Taahhütlü Faturalı Aylık | 949₺ | 649₺ |
| 35 Mbps’e Kadar | Taahhütlü Faturalı Aylık | 999₺ | 699₺ |
*Yukarıda belirtilen fiyatlar 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle, Air Fiber (Wifi İnternet),Yiber (Fiber Gpon), Kobiler,kırsal tarifelerinde geçerlidir.
*6 Mbps’e Kadar ve 8 Mbps’e Kadar paketleri yeni müşteri alımına kapalıdır.